Търсене на екскурзии, изберете
желаната дестинация, транспорт
и месец на Вашето пътуване.
TR-MS-Grand Yazici Club Turban - ПОЧИВКА В МАРМАРИС
Код на оферта: 66542
Код на хотел: 68360
-Цените са за фамилна стая!
Дата | База | 2 възрастни + 2 деца от 0 до 13,99 г. | 3 възрастни | 3 възрастни + 1 дете от 0 до 13,99 г. | 4 възрастни | 4 възрастни + 1 дете от 0 до 13,99 г. |
19.04.2013 | AI | 1620 лв. | 1536 лв. | 1666 лв. | 1838 лв. | 1968 лв. |
26.04.2013 | AI | 1798 лв. | 1714 лв. | 1844 лв. | 2038 лв. | 2168 лв. |
03.05.2013 | AI | 2036 лв. | 1952 лв. | 2082 лв. | 2306 лв. | 2436 лв. |
10.05.2013 | AI | 2036 лв. | 1952 лв. | 2082 лв. | 2306 лв. | 2436 лв. |
17.05.2013 | AI | 2036 лв. | 1952 лв. | 2082 лв. | 2306 лв. | 2436 лв. |
24.05.2013 | AI | 2249 лв. | 2165 лв. | 2295 лв. | 2545 лв. | 2675 лв. |
31.05.2013 | AI | 2408 лв. | 2324 лв. | 2454 лв. | 2725 лв. | 2855 лв. |
07.06.2013 | AI | 2615 лв. | 2531 лв. | 2661 лв. | 2957 лв. | 3087 лв. |
14.06.2013 | AI | 2770 лв. | 2686 лв. | 2816 лв. | 3131 лв. | 3261 лв. |
21.06.2013 | AI | 2995 лв. | 2911 лв. | 3041 лв. | 3385 лв. | 3515 лв. |
28.06.2013 | AI | 3164 лв. | 3080 лв. | 3210 лв. | 3575 лв. | 3705 лв. |
05.07.2013 | AI | 3164 лв. | 3080 лв. | 3210 лв. | 3575 лв. | 3705 лв. |
12.07.2013 | AI | 3164 лв. | 3080 лв. | 3210 лв. | 3575 лв. | 3705 лв. |
19.07.2013 | AI | 3333 лв. | 3249 лв. | 3379 лв. | 3765 лв. | 3895 лв. |
26.07.2013 | AI | 3460 лв. | 3376 лв. | 3506 лв. | 3908 лв. | 4038 лв. |
02.08.2013 | AI | 3460 лв. | 3376 лв. | 3506 лв. | 3908 лв. | 4038 лв. |
09.08.2013 | AI | 3460 лв. | 3376 лв. | 3506 лв. | 3908 лв. | 4038 лв. |
16.08.2013 | AI | 3460 лв. | 3376 лв. | 3506 лв. | 3908 лв. | 4038 лв. |
23.08.2013 | AI | 3216 лв. | 3132 лв. | 3262 лв. | 3633 лв. | 3763 лв. |
30.08.2013 | AI | 3033 лв. | 2949 лв. | 3079 лв. | 3427 лв. | 3557 лв. |
06.09.2013 | AI | 3033 лв. | 2949 лв. | 3079 лв. | 3427 лв. | 3557 лв. |
13.09.2013 | AI | 2732 лв. | 2648 лв. | 2778 лв. | 3089 лв. | 3219 лв. |
20.09.2013 | AI | 2507 лв. | 2423 лв. | 2553 лв. | 2836 лв. | 2966 лв. |
27.09.2013 | AI | 2238 лв. | 2154 лв. | 2284 лв. | 2533 лв. | 2663 лв. |
04.10.2013 | AI | 2036 лв. | 1952 лв. | 2082 лв. | 2306 лв. | 2436 лв. |
11.10.2013 | AI | 2036 лв. | 1952 лв. | 2082 лв. | 2306 лв. | 2436 лв. |
-цените са за съпириър стая!
Дата | База | 1 възрастен в двойна стая | 1 възрастен в единична стая | 1 възрастен + 1 дете от 0 до 12,99 г, | 1 възрастен + 2 деца от 0 до 12,99 г. | 2 възрастни | 2 възрастни + 1 дете от 0 до 12,99 г. | 3 възрастни |
19.04.2013 | AI | 619 лв. | 1057 лв. | 1192 лв. | 1327 лв. | 1238 лв. | 1373 лв. | 1726 лв. |
26.04.2013 | AI | 690 лв. | 1198 лв. | 1333 лв. | 1468 лв. | 1379 лв. | 1514 лв. | 1916 лв. |
03.05.2013 | AI | 783 лв. | 1386 лв. | 1521 лв. | 1656 лв. | 1567 лв. | 1702 лв. | 2169 лв. |
10.05.2013 | AI | 783 лв. | 1386 лв. | 1521 лв. | 1656 лв. | 1567 лв. | 1702 лв. | 2169 лв. |
17.05.2013 | AI | 783 лв. | 1386 лв. | 1521 лв. | 1656 лв. | 1567 лв. | 1702 лв. | 2169 лв. |
24.05.2013 | AI | 871 лв. | 1561 лв. | 1696 лв. | 1831 лв. | 1742 лв. | 1877 лв. | 2406 лв. |
31.05.2013 | AI | 937 лв. | 1692 лв. | 1828 лв. | 1963 лв. | 1873 лв. | 2009 лв. | 2583 лв. |
07.06.2013 | AI | 999 лв. | 1818 лв. | 1953 лв. | 2088 лв. | 1999 лв. | 2134 лв. | 2752 лв. |
14.06.2013 | AI | 1046 лв. | 1911 лв. | 2047 лв. | 2182 лв. | 2092 лв. | 2228 лв. | 2879 лв. |
21.06.2013 | AI | 1134 лв. | 2087 лв. | 2222 лв. | 2357 лв. | 2268 лв. | 2403 лв. | 3116 лв. |
28.06.2013 | AI | 1200 лв. | 2218 лв. | 2353 лв. | 2488 лв. | 2399 лв. | 2534 лв. | 3293 лв. |
05.07.2013 | AI | 1200 лв. | 2218 лв. | 2353 лв. | 2488 лв. | 2399 лв. | 2534 лв. | 3293 лв. |
12.07.2013 | AI | 1200 лв. | 2218 лв. | 2353 лв. | 2488 лв. | 2399 лв. | 2534 лв. | 3293 лв. |
19.07.2013 | AI | 1268 лв. | 2356 лв. | 2491 лв. | 2626 лв. | 2537 лв. | 2672 лв. | 3479 лв. |
26.07.2013 | AI | 1320 лв. | 2459 лв. | 2594 лв. | 2729 лв. | 2640 лв. | 2775 лв. | 3618 лв. |
02.08.2013 | AI | 1320 лв. | 2459 лв. | 2594 лв. | 2729 лв. | 2640 лв. | 2775 лв. | 3618 лв. |
09.08.2013 | AI | 1320 лв. | 2459 лв. | 2594 лв. | 2729 лв. | 2640 лв. | 2775 лв. | 3618 лв. |
16.08.2013 | AI | 1320 лв. | 2459 лв. | 2594 лв. | 2729 лв. | 2640 лв. | 2775 лв. | 3618 лв. |
23.08.2013 | AI | 1226 лв. | 2271 лв. | 2406 лв. | 2542 лв. | 2452 лв. | 2587 лв. | 3365 лв. |
30.08.2013 | AI | 1156 лв. | 2131 лв. | 2266 лв. | 2401 лв. | 2312 лв. | 2447 лв. | 3175 лв. |
06.09.2013 | AI | 1156 лв. | 2131 лв. | 2266 лв. | 2401 лв. | 2312 лв. | 2447 лв. | 3175 лв. |
13.09.2013 | AI | 1056 лв. | 1930 лв. | 2065 лв. | 2200 лв. | 2111 лв. | 2246 лв. | 2905 лв. |
20.09.2013 | AI | 981 лв. | 1780 лв. | 1915 лв. | 2050 лв. | 1961 лв. | 2096 лв. | 2702 лв. |
27.09.2013 | AI | 868 лв. | 1555 лв. | 1690 лв. | 1825 лв. | 1736 лв. | 1871 лв. | 2398 лв. |
04.10.2013 | AI | 783 лв. | 1386 лв. | 1521 лв. | 1656 лв. | 1567 лв. | 1702 лв. | 2169 лв. |
11.10.2013 | AI | 783 лв. | 1386 лв. | 1521 лв. | 1656 лв. | 1567 лв. | 1702 лв. | 2169 лв. |
-Цените са валидни валидни при направена резервация на ранни записвания до 31.03.2013г. и платени на 100 % до 31.03.2013г.!!! -Цените са за стая по избор на хотела!
Дата | База | 1 възрастен в двойна стая | 1 възрастен в единична стая | 1 възрастен + 1 дете от 0 до 12,99 г, | 1 възрастен + 2 деца от 0 до 12,99 г. | 2 възрастни | 2 възрастни + 1 дете от 0 до 12,99 г. | 3 възрастни |
19.04.2013 | AI | 553 лв. | 553 лв. | 688 лв. | 1232 лв. | 1107 лв. | 1242 лв. | 1548 лв. |
26.04.2013 | AI | 610 лв. | 610 лв. | 745 лв. | 1344 лв. | 1219 лв. | 1355 лв. | 1701 лв. |
03.05.2013 | AI | 685 лв. | 685 лв. | 820 лв. | 1495 лв. | 1370 лв. | 1505 лв. | 1903 лв. |
10.05.2013 | AI | 685 лв. | 685 лв. | 820 лв. | 1495 лв. | 1370 лв. | 1505 лв. | 1903 лв. |
17.05.2013 | AI | 685 лв. | 685 лв. | 820 лв. | 1495 лв. | 1370 лв. | 1505 лв. | 1903 лв. |
24.05.2013 | AI | 760 лв. | 760 лв. | 895 лв. | 1645 лв. | 1520 лв. | 1655 лв. | 2106 лв. |
31.05.2013 | AI | 816 лв. | 816 лв. | 951 лв. | 1757 лв. | 1632 лв. | 1768 лв. | 2258 лв. |
07.06.2013 | AI | 866 лв. | 866 лв. | 1001 лв. | 1858 лв. | 1733 лв. | 1868 лв. | 2393 лв. |
14.06.2013 | AI | 904 лв. | 904 лв. | 1039 лв. | 1933 лв. | 1808 лв. | 1943 лв. | 2495 лв. |
21.06.2013 | AI | 979 лв. | 979 лв. | 1114 лв. | 2083 лв. | 1958 лв. | 2093 лв. | 2698 лв. |
28.06.2013 | AI | 1035 лв. | 1035 лв. | 1170 лв. | 2196 лв. | 2071 лв. | 2206 лв. | 2850 лв. |
05.07.2013 | AI | 1035 лв. | 1035 лв. | 1170 лв. | 2196 лв. | 2071 лв. | 2206 лв. | 2850 лв. |
12.07.2013 | AI | 1035 лв. | 1035 лв. | 1170 лв. | 2196 лв. | 2071 лв. | 2206 лв. | 2850 лв. |
19.07.2013 | AI | 1092 лв. | 1092 лв. | 1227 лв. | 2308 лв. | 2183 лв. | 2318 лв. | 3002 лв. |
26.07.2013 | AI | 1134 лв. | 1134 лв. | 1269 лв. | 2393 лв. | 2268 лв. | 2403 лв. | 3116 лв. |
02.08.2013 | AI | 1134 лв. | 1134 лв. | 1269 лв. | 2393 лв. | 2268 лв. | 2403 лв. | 3116 лв. |
09.08.2013 | AI | 1134 лв. | 1134 лв. | 1269 лв. | 2393 лв. | 2268 лв. | 2403 лв. | 3116 лв. |
16.08.2013 | AI | 1134 лв. | 1134 лв. | 1269 лв. | 2393 лв. | 2268 лв. | 2403 лв. | 3116 лв. |
23.08.2013 | AI | 1053 лв. | 1053 лв. | 1188 лв. | 2230 лв. | 2105 лв. | 2240 лв. | 2896 лв. |
30.08.2013 | AI | 991 лв. | 991 лв. | 1127 лв. | 2108 лв. | 1983 лв. | 2118 лв. | 2731 лв. |
06.09.2013 | AI | 991 лв. | 991 лв. | 1127 лв. | 2108 лв. | 1983 лв. | 2118 лв. | 2731 лв. |
13.09.2013 | AI | 910 лв. | 910 лв. | 1045 лв. | 1945 лв. | 1820 лв. | 1955 лв. | 2512 лв. |
20.09.2013 | AI | 849 лв. | 849 лв. | 984 лв. | 1823 лв. | 1698 лв. | 1833 лв. | 2347 лв. |
27.09.2013 | AI | 755 лв. | 755 лв. | 890 лв. | 1635 лв. | 1510 лв. | 1646 лв. | 2093 лв. |
04.10.2013 | AI | 685 лв. | 685 лв. | 820 лв. | 1495 лв. | 1370 лв. | 1505 лв. | 1903 лв. |
11.10.2013 | AI | 685 лв. | 685 лв. | 820 лв. | 1495 лв. | 1370 лв. | 1505 лв. | 1903 лв. |