Търсене на екскурзии, изберете
желаната дестинация, транспорт
и месец на Вашето пътуване.
TR-MS-Marti Resort - ПОЧИВКА В МАРМАРИС
Код на оферта: 66542
Код на хотел: 68524
-Цените са за делукс стая!
Дата | База | 1 възрастен в двойна стая | 1 възрастен в единична стая | 1 възрастен + 1 дете от 0 до 11,99 г. | 2 възрастни | 2 възрастни + 1 дете от 0 до 11,99 г, | 2 възрастни + 2 деца от 0 до 11,99 г. | 3 възрастни |
19.04.2013 | Ultra AI | 1000 лв. | 1409 лв. | 1544 лв. | 1999 лв. | 2134 лв. | 2697 лв. | 2753 лв. |
26.04.2013 | Ultra AI | 1000 лв. | 1409 лв. | 1544 лв. | 1999 лв. | 2134 лв. | 2697 лв. | 2753 лв. |
03.05.2013 | Ultra AI | 1036 лв. | 1463 лв. | 1598 лв. | 2071 лв. | 2206 лв. | 2787 лв. | 2851 лв. |
10.05.2013 | Ultra AI | 1252 лв. | 1787 лв. | 1922 лв. | 2503 лв. | 2638 лв. | 3327 лв. | 3434 лв. |
17.05.2013 | Ultra AI | 1252 лв. | 1787 лв. | 1922 лв. | 2503 лв. | 2638 лв. | 3327 лв. | 3434 лв. |
24.05.2013 | Ultra AI | 1345 лв. | 1927 лв. | 2062 лв. | 2690 лв. | 2825 лв. | 3561 лв. | 3686 лв. |
31.05.2013 | Ultra AI | 1415 лв. | 2033 лв. | 2168 лв. | 2831 лв. | 2966 лв. | 3736 лв. | 3876 лв. |
07.06.2013 | Ultra AI | 1415 лв. | 2033 лв. | 2168 лв. | 2831 лв. | 2966 лв. | 3736 лв. | 3876 лв. |
14.06.2013 | Ultra AI | 1415 лв. | 2033 лв. | 2168 лв. | 2831 лв. | 2966 лв. | 3736 лв. | 3876 лв. |
21.06.2013 | Ultra AI | 1415 лв. | 2033 лв. | 2168 лв. | 2831 лв. | 2966 лв. | 3736 лв. | 3876 лв. |
28.06.2013 | Ultra AI | 1554 лв. | 2240 лв. | 2375 лв. | 3108 лв. | 3243 лв. | 4082 лв. | 4250 лв. |
05.07.2013 | Ultra AI | 1554 лв. | 2240 лв. | 2375 лв. | 3108 лв. | 3243 лв. | 4082 лв. | 4250 лв. |
12.07.2013 | Ultra AI | 1554 лв. | 2240 лв. | 2375 лв. | 3108 лв. | 3243 лв. | 4082 лв. | 4250 лв. |
19.07.2013 | Ultra AI | 1655 лв. | 2391 лв. | 2527 лв. | 3309 лв. | 3444 лв. | 4334 лв. | 4522 лв. |
26.07.2013 | Ultra AI | 1655 лв. | 2391 лв. | 2527 лв. | 3309 лв. | 3444 лв. | 4334 лв. | 4522 лв. |
02.08.2013 | Ultra AI | 1655 лв. | 2391 лв. | 2527 лв. | 3309 лв. | 3444 лв. | 4334 лв. | 4522 лв. |
09.08.2013 | Ultra AI | 1655 лв. | 2391 лв. | 2527 лв. | 3309 лв. | 3444 лв. | 4334 лв. | 4522 лв. |
16.08.2013 | Ultra AI | 1655 лв. | 2391 лв. | 2527 лв. | 3309 лв. | 3444 лв. | 4334 лв. | 4522 лв. |
23.08.2013 | Ultra AI | 1583 лв. | 2284 лв. | 2419 лв. | 3165 лв. | 3300 лв. | 4154 лв. | 4328 лв. |
30.08.2013 | Ultra AI | 1554 лв. | 2240 лв. | 2375 лв. | 3108 лв. | 3243 лв. | 4082 лв. | 4250 лв. |
06.09.2013 | Ultra AI | 1554 лв. | 2240 лв. | 2375 лв. | 3108 лв. | 3243 лв. | 4082 лв. | 4250 лв. |
13.09.2013 | Ultra AI | 1415 лв. | 2033 лв. | 2168 лв. | 2831 лв. | 2966 лв. | 3736 лв. | 3876 лв. |
20.09.2013 | Ultra AI | 1415 лв. | 2033 лв. | 2168 лв. | 2831 лв. | 2966 лв. | 3736 лв. | 3876 лв. |
27.09.2013 | Ultra AI | 1356 лв. | 1943 лв. | 2079 лв. | 2712 лв. | 2847 лв. | 3588 лв. | 3715 лв. |
04.10.2013 | Ultra AI | 1000 лв. | 1409 лв. | 1544 лв. | 1999 лв. | 2134 лв. | 2697 лв. | 2753 лв. |
11.10.2013 | Ultra AI | 1000 лв. | 1409 лв. | 1544 лв. | 1999 лв. | 2134 лв. | 2697 лв. | 2753 лв. |
-Цените са за стандартна стая с частичен изглед море!
Дата | База | 1 възрастен в двойна стая | 1 възрастен в единична стая | 1 възрастен + 1 дете от 0 до 11,99 г. | 2 възрастни | 2 възрастни + 1 дете от 0 до 11,99 г, | 2 възрастни + 2 деца от 0 до 11,99 г. | 3 възрастни |
19.04.2013 | Ultra AI | 886 лв. | 1239 лв. | 1374 лв. | 1773 лв. | 1908 лв. | 2413 лв. | 2447 лв. |
26.04.2013 | Ultra AI | 886 лв. | 1239 лв. | 1374 лв. | 1773 лв. | 1908 лв. | 2413 лв. | 2447 лв. |
03.05.2013 | Ultra AI | 921 лв. | 1290 лв. | 1425 лв. | 1841 лв. | 1976 лв. | 2499 лв. | 2540 лв. |
10.05.2013 | Ultra AI | 1126 лв. | 1598 лв. | 1733 лв. | 2251 лв. | 2386 лв. | 3012 лв. | 3094 лв. |
17.05.2013 | Ultra AI | 1126 лв. | 1598 лв. | 1733 лв. | 2251 лв. | 2386 лв. | 3012 лв. | 3094 лв. |
24.05.2013 | Ultra AI | 1219 лв. | 1738 лв. | 1873 лв. | 2438 лв. | 2574 лв. | 3246 лв. | 3346 лв. |
31.05.2013 | Ultra AI | 1289 лв. | 1844 лв. | 1979 лв. | 2579 лв. | 2714 лв. | 3421 лв. | 3536 лв. |
07.06.2013 | Ultra AI | 1289 лв. | 1844 лв. | 1979 лв. | 2579 лв. | 2714 лв. | 3421 лв. | 3536 лв. |
14.06.2013 | Ultra AI | 1289 лв. | 1844 лв. | 1979 лв. | 2579 лв. | 2714 лв. | 3421 лв. | 3536 лв. |
21.06.2013 | Ultra AI | 1289 лв. | 1844 лв. | 1979 лв. | 2579 лв. | 2714 лв. | 3421 лв. | 3536 лв. |
28.06.2013 | Ultra AI | 1390 лв. | 1995 лв. | 2130 лв. | 2780 лв. | 2915 лв. | 3673 лв. | 3808 лв. |
05.07.2013 | Ultra AI | 1390 лв. | 1995 лв. | 2130 лв. | 2780 лв. | 2915 лв. | 3673 лв. | 3808 лв. |
12.07.2013 | Ultra AI | 1390 лв. | 1995 лв. | 2130 лв. | 2780 лв. | 2915 лв. | 3673 лв. | 3808 лв. |
19.07.2013 | Ultra AI | 1516 лв. | 2184 лв. | 2319 лв. | 3032 лв. | 3167 лв. | 3988 лв. | 4148 лв. |
26.07.2013 | Ultra AI | 1516 лв. | 2184 лв. | 2319 лв. | 3032 лв. | 3167 лв. | 3988 лв. | 4148 лв. |
02.08.2013 | Ultra AI | 1516 лв. | 2184 лв. | 2319 лв. | 3032 лв. | 3167 лв. | 3988 лв. | 4148 лв. |
09.08.2013 | Ultra AI | 1516 лв. | 2184 лв. | 2319 лв. | 3032 лв. | 3167 лв. | 3988 лв. | 4148 лв. |
16.08.2013 | Ultra AI | 1516 лв. | 2184 лв. | 2319 лв. | 3032 лв. | 3167 лв. | 3988 лв. | 4148 лв. |
23.08.2013 | Ultra AI | 1426 лв. | 2049 лв. | 2184 лв. | 2852 лв. | 2987 лв. | 3763 лв. | 3905 лв. |
30.08.2013 | Ultra AI | 1390 лв. | 1995 лв. | 2130 лв. | 2780 лв. | 2915 лв. | 3673 лв. | 3808 лв. |
06.09.2013 | Ultra AI | 1390 лв. | 1995 лв. | 2130 лв. | 2780 лв. | 2915 лв. | 3673 лв. | 3808 лв. |
13.09.2013 | Ultra AI | 1289 лв. | 1844 лв. | 1979 лв. | 2579 лв. | 2714 лв. | 3421 лв. | 3536 лв. |
20.09.2013 | Ultra AI | 1289 лв. | 1844 лв. | 1979 лв. | 2579 лв. | 2714 лв. | 3421 лв. | 3536 лв. |
27.09.2013 | Ultra AI | 1232 лв. | 1757 лв. | 1892 лв. | 2464 лв. | 2599 лв. | 3277 лв. | 3380 лв. |
04.10.2013 | Ultra AI | 886 лв. | 1239 лв. | 1374 лв. | 1773 лв. | 1908 лв. | 2413 лв. | 2447 лв. |
11.10.2013 | Ultra AI | 886 лв. | 1239 лв. | 1374 лв. | 1773 лв. | 1908 лв. | 2413 лв. | 2447 лв. |
- Цените са валидни при направена резервация на ранни записвания до 30.04.2013г. и платени на 100 % до 30.04.2013г.!!! -Цените са за стандартна стая без изглед море!
Дата | База | 1 възрастен в двойна стая | 1 възрастен в единична стая | 1 възрастен + 1 дете от 0 до 11,99 г. | 2 възрастни | 2 възрастни + 1 дете от 0 до 11,99 г, | 2 възрастни + 2 деца от 0 до 11,99 г. | 3 възрастни |
19.04.2013 | Ultra AI | 861 лв. | 1201 лв. | 1336 лв. | 1722 лв. | 1857 лв. | 2350 лв. | 2379 лв. |
26.04.2013 | Ultra AI | 861 лв. | 1201 лв. | 1336 лв. | 1722 лв. | 1857 лв. | 2350 лв. | 2379 лв. |
03.05.2013 | Ultra AI | 894 лв. | 1250 лв. | 1385 лв. | 1787 лв. | 1922 лв. | 2431 лв. | 2467 лв. |
10.05.2013 | Ultra AI | 1088 лв. | 1541 лв. | 1676 лв. | 2176 лв. | 2311 лв. | 2917 лв. | 2992 лв. |
17.05.2013 | Ultra AI | 1088 лв. | 1541 лв. | 1676 лв. | 2176 лв. | 2311 лв. | 2917 лв. | 2992 лв. |
24.05.2013 | Ultra AI | 1181 лв. | 1682 лв. | 1817 лв. | 2363 лв. | 2498 лв. | 3151 лв. | 3244 лв. |
31.05.2013 | Ultra AI | 1252 лв. | 1787 лв. | 1922 лв. | 2503 лв. | 2638 лв. | 3327 лв. | 3434 лв. |
07.06.2013 | Ultra AI | 1252 лв. | 1787 лв. | 1922 лв. | 2503 лв. | 2638 лв. | 3327 лв. | 3434 лв. |
14.06.2013 | Ultra AI | 1252 лв. | 1787 лв. | 1922 лв. | 2503 лв. | 2638 лв. | 3327 лв. | 3434 лв. |
21.06.2013 | Ultra AI | 1252 лв. | 1787 лв. | 1922 лв. | 2503 лв. | 2638 лв. | 3327 лв. | 3434 лв. |
28.06.2013 | Ultra AI | 1352 лв. | 1938 лв. | 2073 лв. | 2705 лв. | 2840 лв. | 3579 лв. | 3706 лв. |
05.07.2013 | Ultra AI | 1352 лв. | 1938 лв. | 2073 лв. | 2705 лв. | 2840 лв. | 3579 лв. | 3706 лв. |
12.07.2013 | Ultra AI | 1352 лв. | 1938 лв. | 2073 лв. | 2705 лв. | 2840 лв. | 3579 лв. | 3706 лв. |
19.07.2013 | Ultra AI | 1428 лв. | 2051 лв. | 2186 лв. | 2856 лв. | 2991 лв. | 3767 лв. | 3910 лв. |
26.07.2013 | Ultra AI | 1428 лв. | 2051 лв. | 2186 лв. | 2856 лв. | 2991 лв. | 3767 лв. | 3910 лв. |
02.08.2013 | Ultra AI | 1428 лв. | 2051 лв. | 2186 лв. | 2856 лв. | 2991 лв. | 3767 лв. | 3910 лв. |
09.08.2013 | Ultra AI | 1428 лв. | 2051 лв. | 2186 лв. | 2856 лв. | 2991 лв. | 3767 лв. | 3910 лв. |
16.08.2013 | Ultra AI | 1428 лв. | 2051 лв. | 2186 лв. | 2856 лв. | 2991 лв. | 3767 лв. | 3910 лв. |
23.08.2013 | Ultra AI | 1374 лв. | 1970 лв. | 2106 лв. | 2748 лв. | 2883 лв. | 3632 лв. | 3764 лв. |
30.08.2013 | Ultra AI | 1352 лв. | 1938 лв. | 2073 лв. | 2705 лв. | 2840 лв. | 3579 лв. | 3706 лв. |
06.09.2013 | Ultra AI | 1352 лв. | 1938 лв. | 2073 лв. | 2705 лв. | 2840 лв. | 3579 лв. | 3706 лв. |
13.09.2013 | Ultra AI | 1252 лв. | 1787 лв. | 1922 лв. | 2503 лв. | 2638 лв. | 3327 лв. | 3434 лв. |
20.09.2013 | Ultra AI | 1252 лв. | 1787 лв. | 1922 лв. | 2503 лв. | 2638 лв. | 3327 лв. | 3434 лв. |
27.09.2013 | Ultra AI | 1196 лв. | 1703 лв. | 1838 лв. | 2392 лв. | 2527 лв. | 3187 лв. | 3283 лв. |
04.10.2013 | Ultra AI | 861 лв. | 1201 лв. | 1336 лв. | 1722 лв. | 1857 лв. | 2350 лв. | 2379 лв. |
11.10.2013 | Ultra AI | 861 лв. | 1201 лв. | 1336 лв. | 1722 лв. | 1857 лв. | 2350 лв. | 2379 лв. |